本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0817 | 1.0798 | 1.2838 | 1.2821 |
| 1.0825 | 1.0787 | 1.2848 | 1.2814 |
| 1.0836 | 1.0779 | 1.2854 | 1.2804 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 128.84 | 128.37 | 0.9569 | 0.9549 |
| 129.08 | 128.14 | 0.9582 | 0.9541 |
| 129.31 | 127.90 | 0.9590 | 0.9529 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7243 | 0.7225 | 1.2737 | 1.2698 |
| 0.7255 | 0.7219 | 1.2751 | 1.2673 |
| 0.7262 | 0.7207 | 1.2776 | 1.2659 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1935.28 | 1928.88 | 24.16 | 24.04 |
| 1938.03 | 1925.23 | 24.23 | 23.98 |
| 1941.68 | 1922.48 | 24.29 | 23.92 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/