本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0856 | 1.0840 | 1.3079 | 1.3050 |
| 1.0863 | 1.0831 | 1.3090 | 1.3033 |
| 1.0872 | 1.0824 | 1.3107 | 1.3022 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 128.23 | 127.72 | 0.9496 | 0.9483 |
| 128.48 | 127.46 | 0.9501 | 0.9475 |
| 128.74 | 127.21 | 0.9509 | 0.9470 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7451 | 0.7438 | 1.2497 | 1.2479 |
| 0.7458 | 0.7434 | 1.2508 | 1.2472 |
| 0.7463 | 0.7426 | 1.2515 | 1.2461 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1958.52 | 1954.66 | 25.20 | 25.11 |
| 1960.29 | 1952.57 | 25.25 | 25.08 |
| 1962.38 | 1950.80 | 25.29 | 25.03 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/