本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0813 | 1.0802 | 1.3061 | 1.3046 |
| 1.0819 | 1.0798 | 1.3070 | 1.3039 |
| 1.0823 | 1.0791 | 1.3077 | 1.3030 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 126.46 | 126.31 | 0.9430 | 0.9421 |
| 126.55 | 126.23 | 0.9433 | 0.9415 |
| 126.62 | 126.15 | 0.9439 | 0.9412 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7392 | 0.7386 | 1.2613 | 1.2602 |
| 0.7396 | 0.7384 | 1.2618 | 1.2595 |
| 0.7399 | 0.7380 | 1.2624 | 1.2590 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1973.96 | 1972.03 | 25.66 | 25.59 |
| 1974.67 | 1970.81 | 25.70 | 25.54 |
| 1975.89 | 1970.10 | 25.74 | 25.51 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/