本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0902 | 1.0882 | 1.3127 | 1.3105 |
| 1.0909 | 1.0870 | 1.3136 | 1.3091 |
| 1.0921 | 1.0863 | 1.3149 | 1.3082 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 125.58 | 125.24 | 0.9351 | 0.9327 |
| 125.81 | 125.12 | 0.9363 | 0.9315 |
| 125.93 | 124.89 | 0.9374 | 0.9303 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7455 | 0.7443 | 1.2572 | 1.2561 |
| 0.7460 | 0.7437 | 1.2576 | 1.2556 |
| 0.7466 | 0.7432 | 1.2582 | 1.2551 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1978.64 | 1975.78 | 25.71 | 25.63 |
| 1980.28 | 1974.56 | 25.76 | 25.60 |
| 1981.50 | 1972.92 | 25.79 | 25.55 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/