本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0907 | 1.0872 | 1.3037 | 1.3022 |
| 1.0930 | 1.0860 | 1.3046 | 1.3015 |
| 1.0941 | 1.0837 | 1.3053 | 1.3006 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 124.55 | 124.10 | 0.9352 | 0.9324 |
| 124.72 | 123.81 | 0.9361 | 0.9305 |
| 125.01 | 123.65 | 0.9380 | 0.9296 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7458 | 0.7438 | 1.2588 | 1.2563 |
| 0.7472 | 0.7431 | 1.2597 | 1.2547 |
| 0.7479 | 0.7417 | 1.2614 | 1.2538 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1948.58 | 1941.83 | 24.81 | 24.73 |
| 1952.55 | 1939.05 | 24.86 | 24.70 |
| 1955.33 | 1935.08 | 24.89 | 24.66 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/