本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0902 | 1.0891 | 1.3078 | 1.3056 |
| 1.0907 | 1.0886 | 1.3087 | 1.3044 |
| 1.0913 | 1.0881 | 1.3099 | 1.3035 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 123.87 | 123.63 | 0.9337 | 0.9319 |
| 124.02 | 123.53 | 0.9345 | 0.9308 |
| 124.11 | 123.38 | 0.9356 | 0.9300 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7514 | 0.7498 | 1.2576 | 1.2540 |
| 0.7524 | 0.7491 | 1.2589 | 1.2516 |
| 0.7531 | 0.7481 | 1.2613 | 1.2503 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1926.03 | 1921.64 | 24.45 | 24.36 |
| 1928.46 | 1919.68 | 24.49 | 24.33 |
| 1930.42 | 1917.25 | 24.53 | 24.28 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/