本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1048 | 1.1039 | 1.3113 | 1.3093 |
| 1.1051 | 1.1033 | 1.3123 | 1.3083 |
| 1.1058 | 1.1029 | 1.3133 | 1.3073 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 122.75 | 122.48 | 0.9266 | 0.9250 |
| 122.88 | 122.33 | 0.9273 | 0.9241 |
| 123.03 | 122.21 | 0.9282 | 0.9234 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7491 | 0.7481 | 1.2531 | 1.2516 |
| 0.7498 | 0.7477 | 1.2537 | 1.2506 |
| 0.7502 | 0.7471 | 1.2547 | 1.2500 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1926.42 | 1921.95 | 24.62 | 24.58 |
| 1928.33 | 1919.39 | 24.63 | 24.55 |
| 1930.89 | 1917.48 | 24.66 | 24.53 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/