本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1166 | 1.1153 | 1.3141 | 1.3129 |
| 1.1172 | 1.1145 | 1.3146 | 1.3122 |
| 1.1179 | 1.1140 | 1.3153 | 1.3117 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 122.19 | 121.79 | 0.9235 | 0.9225 |
| 122.37 | 121.58 | 0.9238 | 0.9220 |
| 122.59 | 121.40 | 0.9244 | 0.9216 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7514 | 0.7490 | 1.2492 | 1.2472 |
| 0.7527 | 0.7480 | 1.2501 | 1.2461 |
| 0.7538 | 0.7467 | 1.2512 | 1.2451 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1936.10 | 1931.65 | 24.91 | 24.85 |
| 1938.21 | 1929.31 | 24.93 | 24.81 |
| 1940.55 | 1927.20 | 24.97 | 24.78 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/