本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0986 | 1.0976 | 1.3181 | 1.3165 |
| 1.0991 | 1.0972 | 1.3190 | 1.3158 |
| 1.0995 | 1.0967 | 1.3197 | 1.3149 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 122.42 | 122.05 | 0.9318 | 0.9300 |
| 122.57 | 121.84 | 0.9325 | 0.9288 |
| 122.78 | 121.69 | 0.9337 | 0.9281 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7524 | 0.7505 | 1.2490 | 1.2479 |
| 0.7532 | 0.7494 | 1.2494 | 1.2471 |
| 0.7544 | 0.7486 | 1.2502 | 1.2467 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1959.26 | 1954.70 | 25.54 | 25.38 |
| 1961.44 | 1952.32 | 25.64 | 25.32 |
| 1963.82 | 1950.14 | 25.70 | 25.22 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/