本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1011 | 1.1000 | 1.3211 | 1.3195 |
| 1.1017 | 1.0995 | 1.3219 | 1.3187 |
| 1.1022 | 1.0989 | 1.3227 | 1.3180 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 121.18 | 121.04 | 0.9313 | 0.9297 |
| 121.24 | 120.97 | 0.9319 | 0.9288 |
| 121.31 | 120.90 | 0.9329 | 0.9281 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7508 | 0.7485 | 1.2571 | 1.2552 |
| 0.7518 | 0.7471 | 1.2582 | 1.2545 |
| 0.7531 | 0.7461 | 1.2589 | 1.2533 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1947.78 | 1943.66 | 25.19 | 25.11 |
| 1949.62 | 1941.38 | 25.23 | 25.06 |
| 1951.90 | 1939.54 | 25.28 | 25.03 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/